SURFCOM NEX 040/030
Скачать информацию о ПРОДУКТЕ в PDF формате:
Спецификация
Модель | SURFCOM NEX 040 / SURFCOM NEX 030 | ||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
Привод | Метод считывания | Линейная шкала | |||||||
Прямолинейность | 1 мкм/100 мм | 2 мкм/200 мм | |||||||
Разрешение | 0,016 мкм | ||||||||
Погрешность по оси X | ±1,0+1,0L/100 | ||||||||
Скорость измерения | От 0,03 до 20 мм/с | ||||||||
Скорость свободного хода | От 0,03 до 60 мм/с | ||||||||
Угол наклона | ±15 ° | ||||||||
Высокоточный датчик | Модель | E-DT-CH19B / E-DT-CH18B | |||||||
Тип | Лазерная оптическая дифрационная шкала / Высокоточная шкала | ||||||||
Диапазон измерений | 60 мм | ||||||||
Разрешение по оси Z | 0,02 мкм / 0,04 мкм | ||||||||
Погрешность по оси Z | ±(0,8+|2H|/100) / ±(1,5+|2H|/100) | ||||||||
Измерительное усилие | 0,75 мН | ||||||||
Стилус | Модель | DM45505 | |||||||
Тип | Сменный | ||||||||
Измерительное усилие | От 2 до 30 мН (управляется из ПО) | ||||||||
Материал | Твердый сплав | ||||||||
Форма | Радиус 25 мкм, угол конуса 24 ° |
Преимущества:
Преимущества
Модернизация
Если Вы решили обновить технику, обращайтесь к нам. Возможно, достаточно будет заменить некоторые элементы.
Ремонт
Мы предоставляем услуги ремонта оборудования после технической экспертизы. Наши специалисты быстро и качественно меняют вышедшие из строя части. Мы уверены в качестве нашего оборудования и предоставляем гарантию от 1 до 3 лет.
Настройка
Мы настраиваем оборудование наших постоянных клиентов начиная с момента продажи и в процессе эксплуатации.
Обслуживание
Одна из наших ключевых задач - поддержка оборудования клиента в процессе эксплуатации. Мы проводим плановое обслуживание в рамках заранее согласованного бюджета. С нами удобно.
Обучение
В рамках организации действует учебный центр, на базе которого мы можем предоставлять услуги по обучению как на территории заказчика, так и на своей.
Установка
Наши высококвалифицированные инженеры, имеющие внушительный опыт работы, произведут профессиональную установку оборудования.