Ручной RONDCOM NEX DX/SD
Кругломер ЧПУ RONDCOM NEX
Приборы для контроля параметров круглости и шероховатости ACCRETECH серии RONDCOM NEX позволяют проводить измерения с высокой точностью, а также контролировать поверхностную текстуру детали. Приборы оборудованы недавно разработанными малогабаритным жёсткими бесшумными воздушными подшипниками. Максимальная масса детали 60 кг.
Технические особенности кругломеров ACCRETECH серии RONDCOM NEX
Приборы для контроля параметров круглости и шероховатости ACCRETECH серии RONDCOM NEX позволяют проводить измерения с высокой точностью, а также контролировать поверхностную текстуру детали. Приборы оборудованы недавно разработанными малогабаритным жёсткими бесшумными воздушными подшипниками. Максимальная масса детали 60 кг.
Технические особенности кругломеров ACCRETECH серии RONDCOM NEX
- Наивысшая точность в классе (0,02 + 3,2 H / 10000) мкм
Измерительные машины с минимальной погрешностью для высокоточного измерения обрабатываемых деталей. - Двойная роль
Это устраняет необходимость наличия двух отдельных машин для круглости цилиндрической формы и оценки текстуры поверхности. Просто переключайтесь между специализированными щупами. - Оптическая измерительная функция для диаметра (запатентовано)
Превосходная функция для измерения внутреннего / наружного диаметра с высокой повторяемостью. Измерьте заготовку под углами 0 и 180 градусов на столе. - Сменный тип - ЧПУ или держатель ручного щупа (запатентовано)
Стандартный аксессуар для системы RONDCOM NEX 300 - Высокоточное измерение шероховатости (Соответствие JIS / ISO)
Обеспечьте высокую точность измерения шероховатости по оси Z, по оси R и по оси T.
Скачать информацию о ПРОДУКТЕ в PDF формате:
Спецификация
Модель | RONDCOM NEX (-11, -12) RONDCOM NEX α (-21, -22) | ||||||||||||
100 | 200 | 300 | |||||||||||
SD | DX | SD | DX | SD | DX | ||||||||
11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | ||
21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | ||
Выравнивание | Ручное | ЧПУ | |||||||||||
Тип держателя | Ручной | ЧПУ | |||||||||||
Диапазон измерений | Максимальный измеряемый диаметр детали |
Наружный - Ø 300 (350) мм Внутренний - Ø 360 (410) мм |
Наружный - Ø 300 мм Внутренний - Ø 360 мм | ||||||||||
Максимальный ход по Z | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | |
Максимальная измеряемая глубина | 150 мм | ||||||||||||
Радиальный | 180 мм | ||||||||||||
Максимальная измеряемая высота | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | |
Максимальный устанавливаемый диаметр детали | Ø 580 мм | ||||||||||||
Погрешность вращения | Радиальная | (0,02 +3,2H/10000) мкм | |||||||||||
Осевая | (0,02 +3,2R/10000) мкм | ||||||||||||
Прямолинейность | Вверх/вниз | 0,1 мкм / 100 мм | |||||||||||
0,15/ 300 | 0,23/ 500 | 0,15/ 300 | 0,23/ 500 | 0,15/ 300 | 0,23/ 500 | 0,15/ 300 | 0,23/ 500 | 0,15/ 300 | 0,23/ 500 | 0,15/ 300 | 0,23/ 500 | ||
Радиальное направление | 0,7 мкм / 180 мм | ||||||||||||
Параллельность | Ось Z / ось T | 0,7/ 300 | 1,0/ 500 | 0,7/ 300 | 1,0/ 500 | 0,7/ 300 | 1,0/ 500 | 0,7/ 300 | 1,0/ 500 | 0,7/ 300 | 1,0/ 500 | 0,7/ 300 | 1,0/ 500 |
Перпендикулярность | Ось R / ось T | 1,0 мкм / 150 мм | |||||||||||
Погрешность | Ось R | 0,5+L/180 мкм | |||||||||||
Количество точек | 14 400 | ||||||||||||
Поворотный стол | Диаметр | Ø 235 мм | |||||||||||
Диапазон центрирования | ±5 мм | ||||||||||||
Диапазон наклона | ±1о | ||||||||||||
Максимальная нагрузка | NEX - 30 кг NEX α – 60 кг | ||||||||||||
Скорость измерения | Вращение (ось T) | От 1 до 10 об/мин | |||||||||||
Вверх/вниз (ось Z) | От 0,5 до 10 мм/с | ||||||||||||
Радиальное направление (ось R) | От 0,5 до 10 мм/с | ||||||||||||
Скорость перемещения | Вращение (ось T) | Макс. 20 об/мин | |||||||||||
Вверх/вниз (ось Z) | От 5 до 60 мм/с | ||||||||||||
Радиальное направление (ось R) | От 5 до 30 мм/с | ||||||||||||
Общее | Электроснабжение | Однофаз. 100-240 В ±10%, 50/60Гц, 550 Вт | |||||||||||
Потребление воздуха | 40 нл/мин | ||||||||||||
Вес (кроме опций) | 360 кг |
Преимущества:
Преимущества
Модернизация
Если Вы решили обновить технику, обращайтесь к нам. Возможно, достаточно будет заменить некоторые элементы.
Ремонт
Мы предоставляем услуги ремонта оборудования после технической экспертизы. Наши специалисты быстро и качественно меняют вышедшие из строя части. Мы уверены в качестве нашего оборудования и предоставляем гарантию от 1 до 3 лет.
Настройка
Мы настраиваем оборудование наших постоянных клиентов начиная с момента продажи и в процессе эксплуатации.
Обслуживание
Одна из наших ключевых задач - поддержка оборудования клиента в процессе эксплуатации. Мы проводим плановое обслуживание в рамках заранее согласованного бюджета. С нами удобно.
Обучение
В рамках организации действует учебный центр, на базе которого мы можем предоставлять услуги по обучению как на территории заказчика, так и на своей.
Установка
Наши высококвалифицированные инженеры, имеющие внушительный опыт работы, произведут профессиональную установку оборудования.